Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Buche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
0,026 | 0,036 | 0,026 | 0,036 | |||||
45 | 1 | 4 | 2 | |||||
55 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
0,167 | 0,437 | 0,087 | 0,131 | |||||
65 | 1 | 3 | 2 | |||||
0,182 | 0,456 | 0,304 | ||||||
75 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||
85 | 6 | 8 | ||||||
95 | 2 | 7 | 1 | |||||
3,794 | 9,535 | 0,973 | 0,290 | |||||
105 | 6 | 10 | ||||||
115 | 7 | 3 | 2 | |||||
10,832 | 9,666 | 1,704 | ||||||
125 | 3 | 1 | ||||||
135 | 6 | 4 | ||||||
145 | 2 | 2 | ||||||
13,848 | 7,675 | |||||||
155 | 4 | |||||||
7,184 | ||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
2,361 | 1,765 | |||||||
205 | 2 | |||||||
6,282 | ||||||||
Total Stammholz | 45 | 44,676 | 57 | 29,570 | 9 | 3,094 | 6 | 0,457 |
Krone/Nied. |