Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Douglasie | Europäisch Lärche | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||||||||
1,878 | ||||||||||
95 | 4 | 1 | ||||||||
105 | 7 | 1 | ||||||||
115 | 17 | 3 | ||||||||
31,157 | 3,882 | |||||||||
125 | 8 | 1 | ||||||||
135 | 16 | 2 | 4 | |||||||
145 | 17 | 3 | 3 | 1 | ||||||
77,280 | 9,873 | 10,887 | 1,558 | |||||||
155 | 6 | 1 | 3 | |||||||
165 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||
25,114 | 11,306 | 10,571 | 4,750 | |||||||
185 | 2 | 2 | ||||||||
195 | 3 | 1 | ||||||||
8,120 | 21,089 | 4,425 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
5,267 | ||||||||||
Total Stammholz | 83 | 143,549 | 15 | 47,535 | 1 | 4,425 | 18 | 25,340 | 3 | 6,308 |
Krone/Nied. |