Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 127 | |||||
8,128 | ||||||
45 | 114 | |||||
55 | 92 | |||||
35,072 | ||||||
65 | 79 | 1 | ||||
25,412 | 0,296 | |||||
75 | 71 | |||||
85 | 46 | |||||
95 | 19 | |||||
72,959 | ||||||
105 | 18 | 1 | ||||
115 | 12 | |||||
30,355 | 0,845 | |||||
125 | 5 | |||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||
145 | 5 | |||||
24,247 | 1,591 | 1,517 | ||||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 3 | 2 | ||||
175 | 7 | 1 | ||||
38,989 | 9,429 | |||||
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 5 | |||||
25,739 | 3,039 | |||||
205 | 3 | |||||
215 | 4 | |||||
235 | 1 | |||||
32,743 | ||||||
Total Stammholz | 625 | 293,644 | 8 | 15,200 | 1 | 1,517 |
Krone/Nied. |