Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Weisstanne | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 18 | 1 | ||||||
35 | 3 | 72 | 3 | |||||
0,185 | 4,877 | 0,020 | 0,213 | |||||
45 | 15 | 217 | 5 | 15 | ||||
55 | 36 | 248 | 8 | 14 | ||||
9,238 | 78,181 | 2,259 | 5,179 | |||||
65 | 86 | 167 | 6 | 13 | ||||
26,905 | 50,655 | 1,982 | 4,121 | |||||
75 | 97 | 116 | 3 | 2 | ||||
85 | 107 | 48 | 7 | 2 | ||||
103,752 | 74,968 | 5,809 | 1,956 | |||||
95 | 109 | 27 | 10 | |||||
105 | 69 | 6 | 6 | |||||
115 | 41 | 1 | 2 | |||||
189,814 | 25,306 | 16,378 | ||||||
125 | 26 | 1 | 1 | |||||
135 | 14 | 1 | ||||||
145 | 8 | 1 | ||||||
71,066 | 1,269 | 4,980 | ||||||
155 | 3 | |||||||
175 | 1 | |||||||
8,984 | ||||||||
185 | 1 | |||||||
3,066 | ||||||||
Total Stammholz | 616 | 413,010 | 921 | 235,256 | 51 | 31,428 | 49 | 11,469 |
Krone/Nied. |