Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Esche | Ahorn | Amerikanze Eiche | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
135 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
145 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
22,670 | 8,080 | 6,220 | 6,250 | 1,120 | 3,680 | |||||||
155 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||||
29,870 | 3,360 | 3,850 | 1,870 | 1,510 | 2,340 | |||||||
185 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
195 | 4 | |||||||||||
15,790 | 2,730 | 2,730 | 5,080 | |||||||||
205 | 8 | |||||||||||
215 | 8 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
235 | 5 | |||||||||||
245 | 2 | |||||||||||
71,280 | 4,380 | |||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
265 | 2 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
14,570 | 6,190 | |||||||||||
Total Stammholz | 70 | 154,180 | 11 | 17,630 | 9 | 17,180 | 8 | 10,850 | 4 | 7,710 | 4 | 6,020 |
Krone/Nied. |