Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||||||
35 | 21 | 1 | ||||||
1,305 | 0,060 | |||||||
45 | 1 | 32 | 5 | |||||
55 | 1 | 26 | 5 | |||||
0,367 | 9,319 | 1,440 | ||||||
65 | 6 | 72 | 1 | |||||
2,075 | 25,799 | 0,252 | ||||||
75 | 5 | 120 | ||||||
85 | 9 | 152 | ||||||
8,821 | 164,589 | |||||||
95 | 19 | 117 | ||||||
105 | 40 | 60 | ||||||
115 | 54 | 21 | ||||||
139,700 | 195,302 | |||||||
125 | 52 | 7 | ||||||
135 | 48 | 1 | ||||||
145 | 29 | |||||||
250,575 | 12,601 | |||||||
155 | 12 | 1 | ||||||
165 | 4 | |||||||
175 | 1 | |||||||
47,396 | 2,656 | |||||||
Total Stammholz | 281 | 448,934 | 1 | 2,656 | 639 | 408,915 | 12 | 1,752 |
Krone/Nied. |