Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Rand | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,076 | ||||||||||
45 | 2 | |||||||||
55 | 16 | 1 | ||||||||
4,225 | 0,258 | |||||||||
65 | 35 | 3 | ||||||||
12,385 | 1,101 | |||||||||
75 | 64 | 2 | 2 | |||||||
85 | 65 | 3 | 3 | |||||||
72,134 | 2,888 | 2,891 | ||||||||
95 | 52 | 2 | 2 | |||||||
105 | 30 | 1 | 3 | |||||||
115 | 19 | 2 | ||||||||
96,832 | 5,147 | 4,683 | ||||||||
125 | 11 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 1 | 1 | |||||||
145 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33,221 | 5,186 | 2,334 | 4,159 | |||||||
155 | 1 | |||||||||
2,250 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
3,772 | 3,772 | |||||||||
Total Stammholz | 305 | 221,123 | 17 | 14,580 | 12 | 13,680 | 2 | 4,159 | 1 | 3,772 |
Krone/Nied. |