Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
0,564 | ||||
95 | 1 | |||
105 | 3 | |||
115 | 10 | 1 | ||
14,496 | 1,063 | |||
125 | 28 | |||
135 | 25 | |||
145 | 21 | |||
112,009 | ||||
155 | 11 | |||
165 | 4 | |||
175 | 5 | |||
44,646 | ||||
185 | 1 | |||
2,927 | ||||
Total Stammholz | 109 | 174,078 | 2 | 1,627 |
Krone/Nied. |