Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||
0,647 | ||||||
105 | 1 | |||||
115 | 4 | 1 | 1 | |||
5,709 | 1,171 | 1,044 | ||||
125 | 9 | 1 | 1 | |||
135 | 13 | 1 | 2 | |||
145 | 25 | |||||
85,494 | 3,134 | 3,906 | ||||
155 | 29 | 1 | ||||
165 | 32 | |||||
175 | 26 | 2 | ||||
237,928 | 8,744 | |||||
185 | 11 | 3 | ||||
195 | 7 | 2 | ||||
64,377 | 17,913 | |||||
205 | 4 | 1 | ||||
215 | 7 | 1 | ||||
235 | 1 | |||||
60,718 | 9,663 | |||||
Total Stammholz | 170 | 454,873 | 13 | 40,625 | 4 | 4,950 |
Krone/Nied. |