Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
2,550 | ||||
125 | 4 | 1 | ||
135 | 11 | 1 | ||
145 | 24 | 8 | ||
82,045 | 16,945 | |||
155 | 34 | 5 | ||
165 | 45 | 10 | ||
175 | 39 | 9 | ||
362,898 | 55,882 | |||
185 | 32 | 7 | ||
195 | 21 | |||
208,315 | 21,294 | |||
205 | 14 | 1 | ||
215 | 9 | |||
225 | 1 | |||
235 | 2 | |||
141,611 | 3,986 | |||
Total Stammholz | 238 | 797,419 | 42 | 98,107 |
Krone/Nied. |