Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | 10 | 2 | |||||||
55 | 3 | 20 | 13 | 1 | ||||||
1,056 | 5,890 | 3,195 | 0,230 | |||||||
65 | 3 | 3 | 16 | |||||||
1,113 | 1,101 | 5,936 | ||||||||
75 | 6 | 3 | 23 | |||||||
85 | 7 | 2 | 11 | |||||||
7,937 | 2,899 | 19,991 | ||||||||
95 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | |||||
105 | 8 | 1 | 11 | |||||||
115 | 9 | 2 | 1 | 8 | ||||||
22,389 | 5,113 | 1,754 | 32,365 | 0,889 | ||||||
125 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||
135 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
145 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
29,894 | 5,139 | 4,008 | 27,467 | 5,164 | ||||||
155 | 3 | 4 | ||||||||
165 | 3 | 2 | 1 | |||||||
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
18,458 | 9,056 | 3,062 | 13,297 | 6,073 | ||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
3,587 | 6,620 | 3,912 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
9,633 | 4,765 | |||||||||
Total Stammholz | 68 | 80,847 | 50 | 32,785 | 9 | 25,077 | 118 | 102,251 | 9 | 21,033 |
Krone/Nied. |