Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Sanitär | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 112 | |||||||||
5,950 | ||||||||||
45 | 192 | |||||||||
55 | 148 | |||||||||
49,971 | ||||||||||
65 | 179 | |||||||||
59,749 | ||||||||||
75 | 236 | 1 | 1 | |||||||
85 | 270 | 4 | 1 | |||||||
300,466 | 0,566 | 2,860 | 1,245 | |||||||
95 | 239 | 1 | 4 | 1 | ||||||
105 | 177 | 2 | 2 | 1 | ||||||
115 | 110 | 2 | 1 | |||||||
559,754 | 6,040 | 5,778 | 2,551 | 0,894 | ||||||
125 | 82 | 2 | 1 | |||||||
135 | 40 | 3 | 1 | |||||||
145 | 26 | 1 | ||||||||
268,775 | 11,327 | 3,584 | ||||||||
155 | 12 | 1 | 1 | |||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||
57,954 | 8,649 | 2,543 | ||||||||
185 | 3 | |||||||||
11,666 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 835 | 1 314,285 | 15 | 26,582 | 12 | 12,222 | 3 | 5,094 | 3 | 2,139 |
Krone/Nied. |