Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,281 | ||||||
65 | 4 | 8 | ||||
1,648 | 2,736 | |||||
75 | 13 | 12 | ||||
85 | 33 | 1 | 20 | |||
31,720 | 0,742 | 19,822 | ||||
95 | 56 | 1 | 34 | |||
105 | 46 | 4 | 20 | |||
115 | 33 | 14 | 11 | |||
150,570 | 25,092 | 64,500 | ||||
125 | 15 | 6 | 14 | |||
135 | 7 | 17 | 7 | |||
145 | 5 | 8 | 2 | |||
49,452 | 60,569 | 37,077 | ||||
155 | 1 | 11 | ||||
165 | 1 | 3 | ||||
175 | 3 | 2 | ||||
5,420 | 46,291 | 5,912 | ||||
205 | 1 | |||||
4,386 | ||||||
Total Stammholz | 215 | 239,091 | 69 | 137,080 | 130 | 130,047 |
Krone/Nied. |