Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |
35 | 6 | |
0,451 | ||
45 | 16 | |
55 | 43 | |
13,060 | ||
65 | 61 | |
23,157 | ||
75 | 79 | |
85 | 89 | |
103,259 | ||
95 | 89 | |
105 | 76 | |
115 | 64 | |
249,652 | ||
125 | 54 | |
135 | 47 | |
145 | 35 | |
265,252 | ||
155 | 34 | |
165 | 16 | |
175 | 5 | |
160,885 | ||
185 | 4 | |
195 | 1 | |
19,979 | ||
Total Stammholz | 720 | 835,695 |
Krone/Nied. |