Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||
0,620 | ||||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 1 | |||||
3,611 | 1,130 | |||||
155 | 3 | 3 | 1 | |||
165 | 3 | 3 | 1 | |||
175 | 8 | 2 | ||||
24,630 | 14,450 | 3,450 | ||||
185 | 4 | 3 | ||||
195 | 14 | 4 | ||||
43,720 | 18,070 | |||||
205 | 6 | 3 | 2 | |||
215 | 7 | 2 | ||||
225 | 8 | |||||
235 | 7 | 2 | ||||
245 | 2 | |||||
105,620 | 23,630 | 5,940 | ||||
255 | 2 | |||||
265 | 1 | |||||
275 | 1 | |||||
285 | 1 | |||||
15,590 | 8,590 | |||||
Total Stammholz | 68 | 193,171 | 22 | 56,150 | 8 | 19,730 |
Krone/Nied. |