Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||
115 | 3 | 2 | ||||
2,505 | 1,568 | |||||
125 | 10 | 1 | ||||
135 | 16 | 1 | ||||
145 | 14 | 6 | ||||
45,536 | 10,460 | |||||
155 | 18 | 3 | 1 | |||
165 | 6 | 2 | ||||
175 | 7 | 3 | ||||
51,124 | 14,079 | 1,980 | ||||
185 | 6 | 4 | ||||
195 | 13 | |||||
47,517 | 10,124 | |||||
205 | 11 | |||||
215 | 8 | 2 | ||||
225 | 2 | 1 | ||||
235 | 6 | |||||
245 | 2 | 1 | ||||
94,952 | 12,684 | |||||
255 | 1 | 1 | ||||
265 | 1 | |||||
9,384 | 4,191 | |||||
Total Stammholz | 125 | 251,018 | 27 | 53,106 | 1 | 1,980 |
Krone/Nied. |