Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Küstentanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 2 | ||||
0,221 | 0,404 | |||||
65 | 1 | 1 | ||||
0,319 | 0,298 | |||||
75 | 5 | 1 | ||||
85 | 2 | 3 | ||||
3,481 | 2,229 | |||||
95 | 5 | 4 | ||||
105 | 8 | 3 | ||||
115 | 11 | 1 | ||||
27,168 | 7,448 | |||||
125 | 8 | 3 | 2 | |||
135 | 7 | 2 | ||||
145 | 5 | 1 | ||||
37,473 | 4,422 | 8,600 | ||||
155 | 6 | 2 | ||||
165 | 6 | |||||
175 | 3 | |||||
44,022 | 4,610 | |||||
185 | 3 | |||||
11,736 | ||||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
10,072 | ||||||
Total Stammholz | 73 | 134,492 | 18 | 14,801 | 7 | 13,210 |
Krone/Nied. |