Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Küstentanne | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||
1,242 | ||||
135 | 1 | |||
145 | 2 | |||
4,844 | 1,813 | |||
155 | 7 | 1 | ||
165 | 6 | 7 | ||
175 | 10 | 10 | ||
72,880 | 52,011 | |||
185 | 16 | 10 | ||
195 | 21 | 6 | ||
163,361 | 60,770 | |||
205 | 15 | 4 | ||
215 | 11 | 5 | ||
225 | 8 | 3 | ||
235 | 7 | |||
245 | 2 | |||
246,155 | 61,647 | |||
255 | 1 | 2 | ||
7,916 | 14,316 | |||
Total Stammholz | 106 | 495,156 | 50 | 191,799 |
Krone/Nied. |