Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Trocken | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||
35 | 13 | |||||||||||||
0,857 | ||||||||||||||
45 | 26 | |||||||||||||
55 | 2 | 3 | 32 | |||||||||||
0,388 | 0,582 | 9,996 | ||||||||||||
65 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | |||||||
1,425 | 0,855 | 0,293 | 0,293 | 6,825 | 1,300 | 1,760 | ||||||||
75 | 19 | 10 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | |||||||
85 | 18 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||
17,495 | 8,418 | 3,260 | 2,724 | 9,911 | 1,088 | 1,946 | ||||||||
95 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
105 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
115 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
20,066 | 14,185 | 5,356 | 7,254 | 3,607 | 4,527 | |||||||||
125 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 2 | 2 | ||||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3,819 | 7,307 | 6,936 | 3,492 | 3,368 | ||||||||||
155 | 2 | 1 | ||||||||||||
4,610 | 2,628 | |||||||||||||
Total Stammholz | 74 | 43,193 | 46 | 31,347 | 14 | 8,909 | 7 | 3,017 | 125 | 46,389 | 12 | 9,487 | 15 | 14,229 |
Krone/Nied. |