Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||||||
135 | 9 | |||||||
145 | 4 | |||||||
14,270 | 0,850 | |||||||
155 | 3 | 1 | ||||||
165 | 5 | |||||||
175 | 3 | |||||||
20,670 | 1,770 | |||||||
185 | 5 | |||||||
195 | 3 | |||||||
20,080 | ||||||||
205 | 12 | 1 | ||||||
215 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
225 | 11 | 5 | ||||||
235 | 9 | 2 | ||||||
245 | 13 | 2 | ||||||
182,950 | 43,750 | 3,000 | 3,800 | |||||
255 | 7 | 1 | ||||||
265 | 8 | |||||||
275 | 2 | |||||||
285 | 2 | |||||||
104,300 | 4,800 | |||||||
Total Stammholz | 102 | 342,270 | 13 | 48,550 | 3 | 5,620 | 1 | 3,800 |
Krone/Nied. |