Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
2,800 | ||||||||
155 | 2 | 1 | ||||||
175 | 6 | 1 | ||||||
16,700 | 1,800 | 2,400 | ||||||
185 | 3 | 2 | 2 | |||||
195 | 5 | 2 | ||||||
23,100 | 11,400 | 5,800 | ||||||
205 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
215 | 4 | |||||||
225 | 6 | 1 | ||||||
235 | 2 | 1 | ||||||
245 | 2 | 1 | 1 | |||||
78,200 | 16,900 | 8,100 | 2,500 | |||||
255 | 3 | |||||||
265 | 2 | |||||||
26,900 | ||||||||
Total Stammholz | 42 | 147,700 | 9 | 30,100 | 4 | 13,900 | 2 | 4,900 |
Krone/Nied. |