Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Hybrid Lärche | Hybrid Lärche | Japanese Lärche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 75 | 23 | 59 | 86 | 51 | ||||||||||
35 | 6 | 154 | 58 | 113 | 57 | 42 | ||||||||||
0,327 | 11,281 | 4,149 | 8,191 | 3,710 | 2,610 | |||||||||||
45 | 34 | 5 | 166 | 111 | 107 | 28 | 12 | |||||||||
55 | 78 | 1 | 80 | 46 | 53 | 1 | 1 | |||||||||
25,139 | 1,087 | 35,286 | 22,171 | 22,196 | 2,800 | 1,350 | 0,148 | |||||||||
65 | 59 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
23,128 | 1,568 | 1,084 | 1,355 | 1,829 | ||||||||||||
75 | 53 | 1 | ||||||||||||||
85 | 33 | 1 | ||||||||||||||
51,865 | 0,706 | 0,363 | ||||||||||||||
95 | 10 | |||||||||||||||
105 | 4 | |||||||||||||||
115 | 3 | |||||||||||||||
17,328 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 282 | 117,787 | 11 | 3,361 | 480 | 48,014 | 243 | 27,675 | 339 | 32,216 | 171 | 6,510 | 106 | 3,960 | 1 | 0,148 |
Krone/Nied. |