Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Japanese Lärche | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 434 | 15 | 2 | |||||||
35 | 604 | 32 | 5 | 10 | ||||||
35,974 | 1,975 | 0,209 | 0,540 | |||||||
45 | 423 | 7 | 34 | 7 | 19 | |||||
55 | 250 | 22 | 29 | 30 | 11 | |||||
76,720 | 4,370 | 7,750 | 5,730 | 3,360 | ||||||
65 | 124 | 43 | 15 | 20 | 4 | |||||
32,241 | 11,610 | 3,750 | 5,400 | 1,000 | ||||||
75 | 57 | 40 | 7 | 8 | 2 | |||||
85 | 12 | 22 | 2 | 1 | ||||||
27,260 | 26,700 | 3,450 | 3,640 | 0,700 | ||||||
95 | 1 | 4 | 1 | |||||||
105 | 1 | |||||||||
0,750 | 3,700 | 0,700 | ||||||||
Total Stammholz | 1 905 | 172,945 | 139 | 46,380 | 134 | 16,925 | 72 | 15,679 | 48 | 5,600 |
Krone/Nied. |