Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 3 | 1 | ||||
85 | 4 | |||||
4,450 | 0,400 | |||||
95 | 1 | 1 | ||||
105 | 2 | 6 | ||||
115 | 1 | 5 | 11 | |||
4,400 | 5,750 | 19,950 | ||||
125 | 5 | 9 | ||||
135 | 10 | 1 | 8 | |||
145 | 9 | 2 | 12 | |||
43,000 | 5,100 | 51,100 | ||||
155 | 15 | 10 | 6 | |||
165 | 18 | 4 | 5 | |||
175 | 36 | 4 | 2 | |||
191,100 | 41,200 | 33,600 | ||||
185 | 36 | 3 | ||||
195 | 27 | 6 | 1 | |||
216,500 | 28,200 | 4,000 | ||||
205 | 22 | 8 | ||||
215 | 5 | 3 | ||||
225 | 9 | 6 | ||||
235 | 2 | 3 | ||||
245 | 6 | 4 | ||||
204,300 | 96,700 | |||||
255 | 4 | 1 | ||||
265 | 1 | |||||
275 | 2 | |||||
285 | 1 | |||||
55,200 | 5,300 | |||||
Total Stammholz | 219 | 718,950 | 60 | 182,250 | 62 | 109,050 |
Krone/Nied. |