Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 390 | 85 | ||||
35 | 730 | 145 | ||||
45,679 | 8,370 | |||||
45 | 585 | 60 | ||||
55 | 338 | 28 | ||||
128,518 | 9,596 | |||||
65 | 123 | 2 | ||||
37,302 | 0,448 | |||||
75 | 41 | 3 | ||||
85 | 17 | 1 | ||||
26,917 | 1,571 | |||||
95 | 4 | |||||
105 | 2 | |||||
4,824 | ||||||
125 | 1 | |||||
1,507 | ||||||
Total Stammholz | 2 230 | 243,240 | 324 | 19,985 | 1 | 1,507 |
Krone/Nied. |