Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 6 | |||||
0,409 | ||||||
45 | 5 | |||||
55 | 4 | |||||
1,572 | ||||||
65 | 1 | |||||
0,291 | ||||||
75 | 2 | 5 | ||||
85 | 15 | 12 | ||||
8,906 | 8,486 | |||||
95 | 30 | 4 | ||||
105 | 21 | 5 | ||||
115 | 28 | 3 | ||||
62,466 | 9,932 | |||||
125 | 18 | 3 | ||||
135 | 2 | 1 | ||||
145 | 7 | 2 | ||||
34,885 | 8,685 | |||||
155 | 1 | 1 | 3 | |||
2,061 | 1,780 | 6,183 | ||||
Total Stammholz | 124 | 108,318 | 1 | 1,780 | 55 | 35,558 |
Krone/Nied. |