Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Weisstanne | Gemen Kiefer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Deklassiert | Käfer grüne (Na) | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
0,344 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 10 | |||||||||||
6,907 | 0,516 | |||||||||||
95 | 30 | |||||||||||
105 | 42 | 1 | ||||||||||
115 | 48 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
137,455 | 3,254 | 1,302 | 2,724 | |||||||||
125 | 40 | 1 | 4 | |||||||||
135 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 9 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
115,472 | 6,839 | 3,370 | 18,261 | |||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5,327 | 4,609 | 4,562 | 8,744 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||||
4,146 | ||||||||||||
Total Stammholz | 201 | 265,161 | 10 | 18,848 | 4 | 7,932 | 1 | 1,302 | 16 | 30,245 | 1 | 0,344 |
Krone/Nied. |