Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,063 | ||||||
45 | 3 | 1 | ||||
55 | 1 | |||||
0,499 | 0,093 | |||||
65 | 2 | |||||
0,534 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 4 | |||||
95 | 1 | 7 | ||||
0,465 | 8,458 | |||||
105 | 5 | 1 | ||||
115 | 8 | |||||
14,751 | 0,888 | |||||
125 | 1 | 5 | ||||
135 | 2 | 7 | ||||
145 | 1 | 3 | ||||
7,658 | 24,962 | |||||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 3 | 1 | ||||
15,307 | 4,023 | |||||
185 | 3 | |||||
195 | 1 | |||||
15,766 | ||||||
205 | 1 | 1 | ||||
225 | 1 | |||||
235 | 3 | |||||
28,945 | 2,294 | |||||
275 | 1 | |||||
305 | 1 | |||||
18,126 | ||||||
Total Stammholz | 28 | 87,363 | 43 | 54,488 | 2 | 0,981 |
Krone/Nied. |