Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 3 | |
115 | 1 | |
3,836 | ||
125 | 4 | |
135 | 6 | |
145 | 14 | |
44,230 | ||
155 | 19 | |
165 | 13 | |
175 | 11 | |
115,777 | ||
185 | 9 | |
195 | 6 | |
53,739 | ||
205 | 8 | |
215 | 1 | |
225 | 1 | |
235 | 2 | |
245 | 1 | |
67,257 | ||
255 | 1 | |
275 | 1 | |
17,858 | ||
Total Stammholz | 101 | 302,697 |
Krone/Nied. |