Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Hybrid Lärche | Hybrid Lärche | Verschiedene Laubhölzer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
35 | 10 | 45 | 2 | 4 | ||||||||||
0,786 | 3,363 | 0,163 | 0,352 | |||||||||||
45 | 5 | 4 | 64 | 10 | 3 | |||||||||
55 | 9 | 6 | 61 | 10 | ||||||||||
3,202 | 1,662 | 19,133 | 3,080 | 0,378 | ||||||||||
65 | 24 | 6 | 37 | 5 | 1 | |||||||||
8,448 | 1,766 | 10,212 | 1,380 | 0,299 | ||||||||||
75 | 44 | 11 | 8 | |||||||||||
85 | 41 | 14 | ||||||||||||
52,224 | 12,788 | 3,232 | ||||||||||||
95 | 44 | 13 | 1 | |||||||||||
105 | 15 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||
115 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
65,367 | 4,120 | 31,336 | 2,588 | |||||||||||
125 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||||||
7,232 | 4,512 | 4,191 | ||||||||||||
Total Stammholz | 190 | 136,473 | 7 | 8,632 | 93 | 52,529 | 3 | 2,588 | 227 | 35,940 | 28 | 4,623 | 12 | 1,029 |
Krone/Nied. |