Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
0,232 | ||
65 | 3 | |
1,032 | ||
75 | 6 | |
85 | 19 | |
16,396 | ||
95 | 41 | |
105 | 64 | |
115 | 60 | |
187,665 | ||
125 | 42 | |
135 | 36 | |
145 | 7 | |
155,078 | ||
155 | 2 | |
165 | 1 | |
8,613 | ||
Total Stammholz | 282 | 369,016 |
Krone/Nied. |