Informationstabelle für das Los
Baumart | Traubeneiche | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Trocken | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
135 | 15 | |
145 | 20 | |
40,025 | ||
155 | 31 | |
165 | 18 | |
175 | 23 | |
112,475 | ||
185 | 16 | |
195 | 14 | |
64,828 | ||
205 | 11 | |
215 | 7 | |
225 | 3 | |
235 | 2 | |
245 | 1 | |
64,678 | ||
255 | 1 | |
3,262 | ||
Total Stammholz | 162 | 285,268 |
Krone/Nied. |