Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | |||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||
0,560 | ||||||
95 | 2 | 1 | ||||
105 | 6 | |||||
115 | 14 | 1 | ||||
23,240 | 1,927 | |||||
125 | 23 | 3 | ||||
135 | 24 | 4 | ||||
145 | 26 | 9 | ||||
117,560 | 27,030 | |||||
155 | 14 | 17 | ||||
165 | 10 | 8 | ||||
175 | 1 | 5 | 1 | |||
55,133 | 67,780 | 2,794 | ||||
185 | 1 | 2 | ||||
195 | 1 | |||||
7,261 | 6,724 | |||||
205 | 1 | |||||
4,501 | ||||||
Total Stammholz | 124 | 208,255 | 50 | 103,461 | 1 | 2,794 |
Krone/Nied. |