Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 3 | ||||||
35 | 29 | 11 | 16 | |||||
1,832 | 0,693 | 1,232 | ||||||
45 | 72 | 42 | 36 | |||||
55 | 100 | 53 | 31 | 1 | ||||
26,852 | 13,829 | 9,415 | 0,157 | |||||
65 | 93 | 32 | 12 | |||||
26,040 | 8,256 | 2,940 | ||||||
75 | 37 | 32 | 1 | |||||
85 | 9 | 20 | 2 | |||||
18,639 | 19,524 | 1,260 | ||||||
95 | 7 | |||||||
105 | 1 | |||||||
115 | 1 | |||||||
5,511 | ||||||||
Total Stammholz | 344 | 73,363 | 199 | 47,813 | 101 | 14,847 | 1 | 0,157 |
Krone/Nied. |