Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
0,285 | ||
75 | 1 | |
85 | 8 | |
5,358 | ||
95 | 7 | |
105 | 16 | |
115 | 16 | |
40,567 | ||
125 | 18 | |
135 | 14 | |
145 | 16 | |
76,178 | ||
155 | 11 | |
165 | 6 | |
175 | 7 | |
53,351 | ||
185 | 3 | |
195 | 1 | |
11,857 | ||
215 | 2 | |
8,826 | ||
Total Stammholz | 127 | 196,422 |
Krone/Nied. |