Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,293 | ||||||
75 | 14 | |||||
85 | 33 | 3 | ||||
26,474 | 1,887 | |||||
95 | 111 | 2 | 1 | |||
105 | 103 | 1 | 2 | |||
115 | 98 | 1 | 2 | |||
320,189 | 3,958 | 5,287 | ||||
125 | 62 | 3 | ||||
135 | 28 | 2 | 1 | |||
145 | 15 | 3 | 2 | |||
177,932 | 13,823 | 6,291 | ||||
155 | 6 | 7 | 2 | |||
165 | 3 | 3 | ||||
175 | 2 | 3 | 2 | |||
29,167 | 31,959 | 10,248 | ||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
7,119 | ||||||
Total Stammholz | 478 | 561,174 | 25 | 49,740 | 15 | 23,713 |
Krone/Nied. |