Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | |
2,340 | ||
95 | 16 | |
105 | 56 | |
115 | 82 | |
157,602 | ||
125 | 83 | |
135 | 42 | |
145 | 22 | |
207,960 | ||
155 | 9 | |
165 | 3 | |
175 | 3 | |
27,702 | ||
Total Stammholz | 320 | 395,604 |
Krone/Nied. |