Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||
0,902 | 0,435 | |||||
75 | 8 | |||||
85 | 7 | 1 | ||||
10,490 | 0,770 | |||||
95 | 22 | 1 | 2 | |||
105 | 31 | 6 | ||||
115 | 43 | 2 | 11 | |||
121,883 | 3,933 | 23,755 | ||||
125 | 47 | 5 | 5 | |||
135 | 42 | 3 | 4 | |||
145 | 38 | 3 | 1 | |||
253,776 | 21,718 | 17,987 | ||||
155 | 26 | 2 | ||||
165 | 19 | 1 | ||||
175 | 9 | 1 | ||||
155,905 | 8,901 | 2,822 | ||||
185 | 11 | 1 | ||||
195 | 2 | 2 | ||||
49,716 | 12,257 | |||||
205 | 4 | |||||
215 | 3 | |||||
235 | 2 | |||||
44,721 | ||||||
Total Stammholz | 316 | 637,393 | 21 | 47,579 | 31 | 44,999 |
Krone/Nied. |