Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 347 | 148 | ||||
35 | 3 225 | 178 | ||||
257,449 | 13,402 | |||||
45 | 2 648 | 152 | 1 | |||
55 | 1 887 | 76 | ||||
692,812 | 32,984 | 0,119 | ||||
65 | 1 192 | 43 | ||||
387,371 | 13,975 | |||||
75 | 695 | 14 | ||||
85 | 320 | 6 | ||||
520,285 | 10,200 | |||||
95 | 169 | 2 | ||||
105 | 68 | 1 | ||||
115 | 33 | |||||
239,901 | 2,586 | |||||
125 | 14 | |||||
135 | 3 | |||||
145 | 1 | |||||
25,603 | ||||||
155 | 1 | |||||
2,169 | ||||||
Total Stammholz | 13 603 | 2 125,590 | 620 | 73,147 | 1 | 0,119 |
Krone/Nied. |