Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | 1 | |||||||
0,183 | 0,183 | 0,170 | ||||||||
65 | 3 | 1 | 2 | |||||||
0,804 | 0,268 | 0,504 | ||||||||
75 | 5 | 3 | 1 | |||||||
85 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
4,288 | 1,800 | 1,104 | 0,907 | 0,519 | ||||||
95 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
105 | 8 | 1 | ||||||||
115 | 8 | 2 | 1 | |||||||
24,504 | 3,324 | 1,340 | 1,860 | 2,067 | ||||||
125 | 6 | 1 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
12,551 | 5,894 | 3,426 | ||||||||
Total Stammholz | 44 | 42,330 | 12 | 11,469 | 6 | 5,870 | 7 | 3,441 | 4 | 2,586 |
Krone/Nied. |