Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Japanese Lärche | Zypresse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 31 | 5 | ||||||
1,984 | 0,365 | |||||||
45 | 38 | 6 | ||||||
55 | 36 | 8 | ||||||
12,534 | 2,682 | |||||||
65 | 13 | 7 | ||||||
4,069 | 2,296 | |||||||
75 | 8 | 2 | ||||||
85 | 6 | |||||||
8,399 | 0,886 | |||||||
95 | 1 | 3 | 1 | |||||
105 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
115 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||
10,215 | 17,371 | 7,266 | 4,030 | |||||
125 | 6 | 1 | ||||||
135 | 5 | 5 | 1 | |||||
145 | 5 | 2 | 2 | |||||
31,119 | 6,254 | 13,600 | 1,638 | |||||
155 | 6 | |||||||
165 | 3 | |||||||
24,591 | ||||||||
185 | 2 | |||||||
7,550 | ||||||||
Total Stammholz | 35 | 73,475 | 149 | 50,611 | 41 | 27,095 | 5 | 5,668 |
Krone/Nied. |