Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||||
0,724 | 0,213 | |||||||
75 | 3 | 2 | ||||||
85 | 5 | 1 | ||||||
3,885 | 1,494 | 1,405 | ||||||
95 | 15 | 3 | 1 | |||||
105 | 68 | 2 | 3 | 1 | ||||
115 | 159 | 6 | 4 | |||||
326,795 | 12,465 | 8,994 | 0,778 | |||||
125 | 179 | 9 | 2 | |||||
135 | 218 | 7 | ||||||
145 | 192 | 9 | 2 | |||||
1 180,368 | 44,226 | 7,014 | ||||||
155 | 120 | 9 | ||||||
165 | 80 | 7 | ||||||
175 | 44 | 11 | ||||||
697,254 | 70,748 | |||||||
185 | 15 | 4 | ||||||
195 | 4 | |||||||
72,032 | 12,822 | |||||||
205 | 2 | 3 | ||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
14,009 | 16,426 | |||||||
Total Stammholz | 1 102 | 2 294,343 | 76 | 158,905 | 12 | 16,008 | 5 | 2,396 |
Krone/Nied. |