Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 53 | 3 | ||||||||||||
35 | 94 | 2 | 55 | 8 | ||||||||||
7,879 | 0,156 | 4,142 | 0,592 | |||||||||||
45 | 79 | 190 | 10 | |||||||||||
55 | 58 | 3 | 178 | 6 | ||||||||||
25,511 | 0,759 | 68,466 | 2,822 | |||||||||||
65 | 44 | 3 | 120 | 5 | ||||||||||
16,289 | 1,026 | 40,800 | 1,700 | |||||||||||
75 | 38 | 2 | 62 | 2 | ||||||||||
85 | 40 | 3 | 1 | 40 | 2 | 1 | ||||||||
46,258 | 2,796 | 0,671 | 53,514 | 2,162 | 0,654 | |||||||||
95 | 21 | 5 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
105 | 16 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||
115 | 20 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
60,667 | 14,738 | 0,849 | 37,222 | 0,781 | 0,714 | 3,108 | ||||||||
125 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 5 | 2 | ||||||||||||
18,079 | 25,126 | 11,338 | 1,751 | 3,240 | ||||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 3 | ||||||||||||
2,300 | 5,357 | 2,025 | 9,051 | |||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||
7,196 | 9,985 | 3,782 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
4,064 | 4,197 | |||||||||||||
Total Stammholz | 477 | 184,179 | 43 | 57,735 | 7 | 2,435 | 696 | 215,482 | 37 | 15,165 | 2 | 2,739 | 11 | 24,032 |
Krone/Nied. |