Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||
0,624 | ||||||
125 | 6 | 1 | ||||
135 | 5 | |||||
145 | 5 | 1 | ||||
14,828 | 3,008 | |||||
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||
8,152 | 4,001 | 4,086 | ||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
3,726 | ||||||
205 | 2 | |||||
5,936 | ||||||
Total Stammholz | 27 | 33,266 | 4 | 7,009 | 2 | 4,086 |
Krone/Nied. |