Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Weisstanne | Fichte | Fichte | Fichte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | |||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | Normal | Rand | Trocken | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
115 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
4,852 | 9,662 | 4,383 | 0,849 | |||||||||||||||||||
125 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
135 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
145 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
23,564 | 57,472 | 6,420 | 2,401 | 2,089 | 7,530 | |||||||||||||||||
155 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
165 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
175 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
47,328 | 6,119 | 31,499 | 3,083 | 2,566 | 3,151 | |||||||||||||||||
185 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
195 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
32,220 | 20,394 | 15,270 | ||||||||||||||||||||
205 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
215 | 4 | |||||||||||||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
235 | 3 | |||||||||||||||||||||
67,335 | 5,479 | 4,660 | 4,594 | |||||||||||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||||||||
26,985 | ||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 55 | 202,284 | 3 | 11,598 | 51 | 123,687 | 3 | 6,420 | 1 | 3,083 | 1 | 2,401 | 1 | 2,089 | 6 | 22,430 | 7 | 11,913 | 1 | 3,151 | 1 | 0,849 |
Krone/Nied. |