Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,056 | ||||||
45 | 18 | 1 | ||||
55 | 65 | 2 | ||||
15,686 | 0,475 | |||||
65 | 148 | 1 | ||||
46,084 | 0,280 | |||||
75 | 165 | 4 | ||||
85 | 125 | 1 | ||||
140,217 | 2,029 | |||||
95 | 59 | 3 | ||||
105 | 51 | 12 | 2 | |||
115 | 24 | 20 | 5 | |||
118,109 | 30,826 | 7,908 | ||||
125 | 12 | 13 | 2 | |||
135 | 11 | 16 | 1 | |||
145 | 1 | 11 | ||||
35,159 | 54,694 | 4,630 | ||||
155 | 3 | 2 | ||||
175 | 1 | 1 | ||||
8,130 | 7,669 | |||||
Total Stammholz | 680 | 355,311 | 88 | 96,434 | 13 | 20,207 |
Krone/Nied. |