Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | 17 | 1 | |||
35 | 16 | 21 | 1 | |||
1,275 | 1,121 | 0,076 | ||||
45 | 16 | 4 | 1 | |||
55 | 13 | 5 | 2 | |||
4,251 | 1,033 | 0,384 | ||||
65 | 4 | 3 | 2 | |||
1,136 | 0,621 | 0,458 | ||||
75 | 3 | 1 | 4 | |||
85 | 1 | 1 | ||||
95 | 3 | |||||
1,767 | 1,815 | 1,634 | ||||
105 | 1 | |||||
0,489 | ||||||
125 | 1 | |||||
0,702 | ||||||
Total Stammholz | 60 | 8,429 | 56 | 5,781 | 12 | 2,552 |
Krone/Nied. |