Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Birke | Weide | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||
35 | 1 | 1 | ||||||
0,046 | 0,068 | |||||||
45 | 5 | 1 | 4 | |||||
55 | 4 | 1 | 1 | |||||
0,636 | 0,370 | 0,257 | 0,493 | |||||
65 | 7 | 7 | 1 | |||||
1,603 | 1,449 | 0,229 | ||||||
75 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
85 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
95 | 1 | 2 | 2 | |||||
3,314 | 2,979 | 2,760 | 1,126 | |||||
105 | 2 | 2 | 2 | |||||
1,210 | 1,422 | 1,320 | ||||||
135 | 1 | 2 | ||||||
1,035 | 1,134 | |||||||
Total Stammholz | 23 | 6,809 | 23 | 5,901 | 11 | 4,668 | 12 | 4,073 |
Krone/Nied. |