Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | |||||||
35 | 8 | 2 | ||||||
0,592 | 0,084 | |||||||
45 | 18 | |||||||
55 | 6 | 2 | ||||||
3,234 | 0,314 | |||||||
65 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
1,290 | 0,287 | 0,729 | 0,287 | |||||
75 | 3 | 2 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
1,809 | 1,420 | 0,372 | ||||||
95 | 1 | |||||||
115 | 1 | |||||||
0,947 | 0,705 | |||||||
135 | 1 | |||||||
1,563 | ||||||||
Total Stammholz | 48 | 7,872 | 6 | 3,975 | 8 | 1,499 | 1 | 0,287 |
Krone/Nied. |