Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 16 | 3 | ||||
35 | 18 | 9 | 3 | |||
0,958 | 0,336 | 0,117 | ||||
45 | 22 | 1 | ||||
55 | 20 | 5 | 2 | |||
5,186 | 0,776 | 0,314 | ||||
65 | 4 | 3 | ||||
0,972 | 0,729 | |||||
75 | 3 | 4 | ||||
85 | 3 | |||||
2,214 | 1,292 | |||||
105 | 1 | |||||
0,674 | ||||||
Total Stammholz | 86 | 9,330 | 26 | 3,807 | 5 | 0,431 |
Krone/Nied. |